| Data | Frigo 1 | Frigo 2 | Freezer | Esito |
|---|
✓ Precompilato nel campo Lotto
💡 Lettore USB: clicca sul campo sopra, poi scansiona — il codice entra e si conferma automaticamente con l'Invio del lettore.
| Prodotto | Qtà | Lotto | Scadenza | Prezzo |
|---|
| Data | Fornitore | Prodotto | Lotto / Barcode | Scadenza | Temp. | Imballo | Conforme | Note |
|---|
| Data | Completate | Operatore | % |
|---|
| Data | Descrizione | Eliminati | Azione | Resp. |
|---|
| Data | Roditori | Striscianti | Volanti | Note |
|---|
| Prodotto | Partenza | Metodo | Durata | T° cuore | Destinazione | Data | Operatore | Esito |
|---|
| Prodotto | Modalità | Giorni max | Note |
|---|
| Data | Prodotti | Fornitore | Ctrl Prodotti | Ctrl Mezzo |
|---|
| Data | Prodotto | T. inizio | T. fine | Ora fine | Esito | Operatore |
|---|
| Data | Prodotto | Lotto | Qty | Scadenza | Destinazione | Chef |
|---|
| Data | Tipo | Prodotto/Area | Laboratorio | Data risultato | Esito |
|---|
| Fornitore | Materiale | Tipo | Dichiarazione conformità |
|---|
| Data | Tipo | Ditta | Agente chimico | Prossimo | Esito |
|---|
| Data | Friggitrice | Tipo Olio | Temp°C | Polari% | Esito | Operatore | Note |
|---|
| Prodotto | Qtà | Lotto | Metodo | Inizio | Fine | Temp°C | Operatore |
|---|
| Nome | Ruolo | Formazione | Ente | Data | Scadenza | N. Attestato | Stato |
|---|
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Latte UHT | 3 giorni |
| Panna | 3 giorni |
| Burro | 7 giorni |
| Margarina | 14 giorni |
| Prodotti di latteria | 3 giorni |
| Formaggi freschi (crescenza, ricotta) | 4 giorni |
| Formaggi cremosi (taleggio, gorgonzola, caprini, robiola) | 4 giorni |
| Formaggi stagionati | 20 giorni |
| Grana o parmigiano in crosta | 1 mese |
| Grana o parmigiano grattugiato | 7 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Pancetta | 7 giorni |
| Salami crudi | 5 giorni |
| Mortadella | 6 giorni |
| Prosciutto cotto e crudo | 7 giorni |
| Salsicce | 3 giorni |
| Salumi cotti | 7 giorni |
| Carni salate | 7 giorni |
| Wurstel | 5 giorni |
| Salsiccia fresca o affumicata | 3 giorni |
| Muscoletto di prosciutto crudo | 20 giorni |
| Salumi, prosciutti affettati | 3 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Verdure lavorate da utilizzare per la cottura | 3 giorni |
| Verdure lavorate da utilizzare crude | 1 giorno |
| Verdure IV gamma | 2 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Uova pastorizzate | 2 giorni |
| Tuorli, albumi di uova fresche | Entro la giornata |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Bistecche, costine | 3 giorni |
| Parti intere, arrosti, brasati | 4 giorni |
| Spezzatini, bocconcini | 2 giorni |
| Macinati | 2 giorni |
| Frattaglie | 1 giorno |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| A pezzi, semilavorati | 2 giorni |
| Interi | 5 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Pesce intero e a tranci | 2 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Pasta fresca ripiena e non | 5 giorni |
| Creme crude | 2 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Maionese industriale, salsa aurora | 1 mese |
| Ketchup, salsa chili | 4 mesi |
| Senape | 6 mesi |
| Estratti (brodo granulare, dadi) | 6 mesi |
| Spezie in polvere | 6 mesi |
| Cannella, chiodi di garofano, noce moscata | 1 anno |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Verdure in scatola, pomodori pelati | 3 giorni |
| Frutta sciroppata | 7 giorni |
| Budini, creme | 2 giorni |
| Carne | 2 giorni |
| Sughi, brodi | 2 giorni |
| Pesce | 2 giorni |
| Salse di pomodoro | 5 giorni |
| Tonno | 2 giorni |
| Olive | 1 mese |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Carne, pollame, pesce, semilavorati | 1 giorno (24h) |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Sughi | 2 giorni |
| Carne | 2 giorni |
| Pesce | 2 giorni |
| Verdure e frutta | 2 giorni |
| Creme pasticceria | 2 giorni |
| Polpettone in gelatina | 6 giorni |
| Uova in gelatina | 3 giorni |
| Insalate in salsa | 3 giorni |
| Gelatine | 3 giorni |
| Prodotti sott'olio | 6 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Pesce acqua dolce | 6 mesi |
| Filetti pesce | 2 mesi |
| Carne macinata o a pezzi di maiale o manzo | 3 mesi |
| Arrosti | 4 mesi |
| Bistecche con o senza osso di vitello | 6 mesi |
| Bistecche con o senza osso di maiale | 3 mesi |
| Pollo o tacchino intero | 1 anno |
| Pollo o tacchino a pezzi | 6 mesi |
| Verdure da consumare cotte | 8 mesi |
| Frutta | 8 mesi |
| Agrumi | 4 mesi |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Primi complessi con carne (lasagna, cannelloni, ravioli) | 2 mesi |
| Piatti senza carne (a base pasta, formaggi) | 4 mesi |
| Zuppe, passati, creme | 4 mesi |
| Salse e fondi per cottura | 3 mesi |
| Arrosti di maiale e manzo | 2 mesi |
| Pollame | 2 mesi |
| Verdure cotte (fagiolini) | 6 mesi |
| Mele cotte, salsa di mele | 8 mesi |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| Bistecche, costine | 7 giorni |
| Parti intere, arrosti, brasati | 7 giorni |
| Spezzatini, bocconcini | 7 giorni |
| Macinati | 4 giorni |
| Frattaglie | 3 giorni |
| Prodotto | Tempo Conservazione |
|---|---|
| A pezzi (petto, cosce), semilavorati | 5 giorni |
| Interi | 7 giorni |
| Data | Tavolo | Allergene | Piatti | Cameriere | Esito |
|---|
D.Lgs. 81/08, D.P.R. 462/2001, D.M. 37/2008, UNI 9994, D.P.R. 74/2013
D.Lgs. 81/08, art. 77 — Obbligo di fornitura, formazione e sostituzione
| Ingrediente | Qtà | Unità | €/kg (lt) | Costo € |
|---|
| Materia Prima | Rischio Biologico | Rischio Chimico | Misure di Prevenzione |
|---|---|---|---|
| Carne cruda | Salmonella, patogeni | Prodotti decomposizione | Max +4°C, utensili distinti, cottura ≥75°C, igiene mani |
| Uova crude | Salmonella | — | Max +4°C, cottura adeguata o uova pastorizzate per dessert |
| Pesce crudo | Patogeni, parassiti | Prodotti decomposizione | Freschezza, ghiaccio, brevi periodi, utensili distinti, cottura |
| Latte crudo | Patogeni | — | Max +4°C per max 8 ore, pastorizzare se possibile |
| Cereali / Farine | Sporigeni, muffe, parassiti | — | Luogo asciutto e fresco |
| Verdura e frutta | Patogeni, parassiti | — | Lavare accuratamente, sbucciare, conservare al fresco |
| Funghi freschi spontanei | Sporigeni, tossine | — | Solo funghi controllati ufficialmente, cottura 15–20 min |